显示种产品
| Model | Directional | VR (V) max | Vbr (V) min | Vbr (V) max | Vc (V) max | Power (W) min (10/1000uS) | Ipp (A) min (10/1000uS) | Package | AEC-Q101 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6SMB220A | Uni | 185 | 209 | 231 | 328 | 600 | 1.9 | DO-214AA | no | 
| P6SMB250A | Uni | 214 | 237 | 263 | 344 | 600 | 1.8 | DO-214AA | no | 
| P6SMB300A | Uni | 256 | 285 | 315 | 414 | 600 | 1.5 | DO-214AA | no | 
| P6SMB350A | Uni | 300 | 332 | 368 | 482 | 600 | 1.24 | DO-214AA | no | 
| P6SMB380A | Uni | 324.9 | 361 | 399 | 524.4 | 600 | 1.14 | DO-214AA | no | 
| P6SMB400A | Uni | 342 | 380 | 420 | 548 | 600 | 1.09 | DO-214AA | no | 
| P6SMB440A | Uni | 376.2 | 418 | 462 | 607.2 | 600 | 0.99 | DO-214AA | no | 
| P6SMB500A | Uni | 427.5 | 475 | 525 | 690 | 600 | 0.87 | DO-214AA | no | 
| P6SMB520A | Uni | 444.6 | 494 | 546 | 717.6 | 600 | 0.84 | DO-214AA | no | 
| P6SMB550A | Uni | 470.3 | 522.5 | 577.5 | 759 | 600 | 0.79 | DO-214AA | no | 
| P6SMB600A | Uni | 513 | 570 | 630 | 828 | 600 | 0.72 | DO-214AA | no | 
 
     
    