显示种产品
| Model | Directional | VR (V) max | Vbr (V) min | Vbr (V) max | Vc (V) max | Power (W) min (10/1000uS) | Ipp (A) min (10/1000uS) | Package | AEC-Q101 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6SMB82A | Uni | 70.1 | 77.9 | 86.1 | 113 | 600 | 5.4 | DO-214AA | no | 
| P6SMB91A | Uni | 77.8 | 86.5 | 95.5 | 125 | 600 | 4.9 | DO-214AA | no | 
| P6SMB100A | Uni | 85.5 | 95 | 105 | 137 | 600 | 4.5 | DO-214AA | no | 
| P6SMB110A | Uni | 94 | 105 | 116 | 152 | 600 | 4 | DO-214AA | no | 
| P6SMB120A | Uni | 102 | 114 | 126 | 165 | 600 | 3.7 | DO-214AA | no | 
| P6SMB130A | Uni | 111 | 124 | 137 | 179 | 600 | 3.4 | DO-214AA | no | 
| P6SMB150A | Uni | 128 | 143 | 158 | 207 | 600 | 2.9 | DO-214AA | no | 
| P6SMB160A | Uni | 136 | 152 | 168 | 219 | 600 | 2.8 | DO-214AA | no | 
| P6SMB170A | Uni | 145 | 162 | 179 | 234 | 600 | 2.6 | DO-214AA | no | 
| P6SMB180A | Uni | 154 | 171 | 189 | 246 | 600 | 2.5 | DO-214AA | no | 
| P6SMB200A | Uni | 171 | 190 | 210 | 274 | 600 | 2.2 | DO-214AA | no | 
 
     
    