显示种产品
| Model | Directional | VR (V) max | Vbr (V) min | Vbr (V) max | Vc (V) max | Power (W) min (10/1000uS) | Ipp (A) min (10/1000uS) | Package | AEC-Q101 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6SMB150CA | Bi | 128 | 143 | 158 | 207 | 600 | 2.9 | DO-214AA | no | 
| P6SMB160CA | Bi | 136 | 152 | 168 | 219 | 600 | 2.8 | DO-214AA | no | 
| P6SMB170CA | Bi | 145 | 162 | 179 | 234 | 600 | 2.6 | DO-214AA | no | 
| P6SMB180CA | Bi | 154 | 171 | 189 | 246 | 600 | 2.5 | DO-214AA | no | 
| P6SMB200CA | Bi | 171 | 190 | 210 | 274 | 600 | 2.2 | DO-214AA | no | 
| P6SMB220CA | Bi | 185 | 209 | 231 | 328 | 600 | 1.9 | DO-214AA | no | 
| P6SMB250CA | Bi | 214 | 237 | 263 | 344 | 600 | 1.8 | DO-214AA | no | 
| P6SMB300CA | Bi | 256 | 285 | 315 | 414 | 600 | 1.5 | DO-214AA | no | 
| P6SMB350CA | Bi | 300 | 332 | 368 | 482 | 600 | 1.24 | DO-214AA | no | 
| P6SMB380CA | Bi | 324.9 | 361 | 399 | 524.4 | 600 | 1.14 | DO-214AA | no | 
| P6SMB400CA | Bi | 342 | 380 | 420 | 548 | 600 | 1.09 | DO-214AA | no | 
 
     
    