显示种产品
| Model | Directional | VR (V) max | Vbr (V) min | Vbr (V) max | Vc (V) max | Power (W) min (10/1000uS) | Ipp (A) min (10/1000uS) | Package | AEC-Q101 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6SMB56CA | Bi | 47.8 | 53.2 | 58.8 | 77 | 600 | 7.9 | DO-214AA | no | 
| P6SMB58CA | Bi | 52.78 | 55.1 | 60.9 | 79.8 | 600 | 7.7 | DO-214AA | no | 
| P6SMB62CA | Bi | 53 | 58.9 | 65.1 | 85 | 600 | 7.2 | DO-214AA | no | 
| P6SMB68CA | Bi | 58.1 | 64.6 | 71.4 | 92 | 600 | 6.6 | DO-214AA | no | 
| P6SMB75CA | Bi | 64.1 | 71.3 | 78.8 | 103 | 600 | 5.9 | DO-214AA | no | 
| P6SMB82CA | Bi | 70.1 | 77.9 | 86.1 | 113 | 600 | 5.4 | DO-214AA | no | 
| P6SMB91CA | Bi | 77.8 | 86.5 | 95.5 | 125 | 600 | 4.9 | DO-214AA | no | 
| P6SMB100CA | Bi | 85.5 | 95 | 105 | 137 | 600 | 4.5 | DO-214AA | no | 
| P6SMB110CA | Bi | 94 | 105 | 116 | 152 | 600 | 4 | DO-214AA | no | 
| P6SMB120CA | Bi | 102 | 114 | 126 | 165 | 600 | 3.7 | DO-214AA | no | 
| P6SMB130CA | Bi | 111 | 124 | 137 | 179 | 600 | 3.4 | DO-214AA | no | 
 
     
    