显示种产品
| Model | Directional | VR (V) max | Vbr (V) min | Vbr (V) max | Vc (V) max | Power (W) min (10/1000uS) | Ipp (A) min (10/1000uS) | Package | AEC-Q101 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6SMB6.8CA | Bi | 5.8 | 6.45 | 7.14 | 10.5 | 600 | 58.1 | DO-214AA | no | 
| P6SMB7.5CA | Bi | 6.4 | 7.13 | 7.88 | 11.3 | 600 | 54 | DO-214AA | no | 
| P6SMB8.2CA | Bi | 7.02 | 7.79 | 8.61 | 12.1 | 600 | 50.4 | DO-214AA | no | 
| P6SMB9.1CA | Bi | 7.78 | 8.65 | 9.55 | 13.4 | 600 | 45.5 | DO-214AA | no | 
| P6SMB10CA | Bi | 8.55 | 9.5 | 10.5 | 14.5 | 600 | 42.1 | DO-214AA | no | 
| P6SMB11CA | Bi | 9.4 | 10.5 | 11.6 | 15.6 | 600 | 39.1 | DO-214AA | no | 
| P6SMB12CA | Bi | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 16.7 | 600 | 36.5 | DO-214AA | no | 
| P6SMB13CA | Bi | 11.1 | 12.4 | 13.7 | 18.2 | 600 | 33.5 | DO-214AA | no | 
| P6SMB15CA | Bi | 12.8 | 14.3 | 15.8 | 21.2 | 600 | 28.8 | DO-214AA | no | 
| P6SMB16CA | Bi | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 22.5 | 600 | 27.1 | DO-214AA | no | 
| P6SMB18CA | Bi | 15.3 | 17.1 | 18.9 | 25.5 | 600 | 24.2 | DO-214AA | no | 
 
     
    