显示种产品
| Model | Directional | VR (V) max | Vbr (V) min | Vbr (V) max | Vc (V) max | Power (W) min (10/1000uS) | Ipp (A) min (10/1000uS) | Package | AEC-Q101 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6SMB33A | Uni | 28.2 | 31.4 | 34.7 | 45.7 | 600 | 13.3 | DO-214AA | no | 
| P6SMB36A | Uni | 30.8 | 34.2 | 37.8 | 49.9 | 600 | 12.2 | DO-214AA | no | 
| P6SMB39A | Uni | 33.3 | 37.1 | 41 | 53.9 | 600 | 11.3 | DO-214AA | no | 
| P6SMB43A | Uni | 36.8 | 40.9 | 45.2 | 59.3 | 600 | 10.3 | DO-214AA | no | 
| P6SMB47A | Uni | 40.2 | 44.7 | 49.4 | 64.8 | 600 | 9.4 | DO-214AA | no | 
| P6SMB51A | Uni | 43.6 | 48.5 | 53.6 | 70.1 | 600 | 8.7 | DO-214AA | no | 
| P6SMB56A | Uni | 47.8 | 53.2 | 58.8 | 77 | 600 | 7.9 | DO-214AA | no | 
| P6SMB58A | Uni | 52.78 | 55.1 | 60.9 | 79.8 | 600 | 7.7 | DO-214AA | no | 
| P6SMB62A | Uni | 53 | 58.9 | 65.1 | 85 | 600 | 7.2 | DO-214AA | no | 
| P6SMB68A | Uni | 58.1 | 64.6 | 71.4 | 92 | 600 | 6.6 | DO-214AA | no | 
| P6SMB75A | Uni | 64.1 | 71.3 | 78.8 | 103 | 600 | 5.9 | DO-214AA | no | 
 
     
    