显示种产品
| Model | Directional | VR (V) max | Vbr (V) min | Vbr (V) max | Vc (V) max | Power (W) min (10/1000uS) | Ipp (A) min (10/1000uS) | Package | AEC-Q101 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6SMB20CA | Bi | 17.1 | 19 | 21 | 27.7 | 600 | 22 | DO-214AA | no | 
| P6SMB22CA | Bi | 18.8 | 20.9 | 23.1 | 30.6 | 600 | 19.9 | DO-214AA | no | 
| P6SMB24CA | Bi | 20.5 | 22.8 | 25.2 | 33.2 | 600 | 18.4 | DO-214AA | no | 
| P6SMB27CA | Bi | 23.1 | 25.7 | 28.4 | 37.5 | 600 | 16.3 | DO-214AA | no | 
| P6SMB30CA | Bi | 25.6 | 28.5 | 31.5 | 41.4 | 600 | 14.7 | DO-214AA | no | 
| P6SMB33CA | Bi | 28.2 | 31.4 | 34.7 | 45.7 | 600 | 13.3 | DO-214AA | no | 
| P6SMB36CA | Bi | 30.8 | 34.2 | 37.8 | 49.9 | 600 | 12.2 | DO-214AA | no | 
| P6SMB39CA | Bi | 33.3 | 37.1 | 41 | 53.9 | 600 | 11.3 | DO-214AA | no | 
| P6SMB43CA | Bi | 36.8 | 40.9 | 45.2 | 59.3 | 600 | 10.3 | DO-214AA | no | 
| P6SMB47CA | Bi | 40.2 | 44.7 | 49.4 | 64.8 | 600 | 9.4 | DO-214AA | no | 
| P6SMB51CA | Bi | 43.6 | 48.5 | 53.6 | 70.1 | 600 | 8.7 | DO-214AA | no | 
 
     
    