显示种产品
| Model | Directional | VR (V) max | Vbr (V) min | Vbr (V) max | Vc (V) max | Power (W) min (10/1000uS) | Ipp (A) min (10/1000uS) | Package | AEC-Q101 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5SMB23CA | Bi | 20 | 22 | 24.2 | 35 | 1500 | 45 | DO-214AA | no | 
| 1.5SMB24CA | Bi | 20.5 | 22.8 | 25.2 | 42.9 | 1500 | 45 | DO-214AA | no | 
| 1.5SMB27CA | Bi | 23.1 | 25.7 | 28.4 | 48.4 | 1500 | 40.5 | DO-214AA | no | 
| 1.5SMB30CA | Bi | 25.6 | 28.5 | 31.5 | 53.5 | 1500 | 36.7 | DO-214AA | no | 
| 1.5SMB33CA | Bi | 28.2 | 31.4 | 34.7 | 59 | 1500 | 33.3 | DO-214AA | no | 
| 1.5SMB36CA | Bi | 30.8 | 34.2 | 37.8 | 64.5 | 1500 | 30.5 | DO-214AA | no | 
| 1.5SMB39CA | Bi | 33.3 | 37.1 | 41 | 69.6 | 1500 | 28.2 | DO-214AA | no | 
| 1.5SMB43CA | Bi | 36.8 | 40.9 | 45.2 | 76.6 | 1500 | 25.6 | DO-214AA | no | 
| 1.5SMB47CA | Bi | 40.2 | 44.7 | 49.4 | 83.7 | 1500 | 23.5 | DO-214AA | no | 
| 1.5SMB51CA | Bi | 43.6 | 48.5 | 53.6 | 90.6 | 1500 | 21.7 | DO-214AA | no | 
| 1.5SMB56CA | Bi | 47.8 | 53.2 | 58.8 | 99.5 | 1500 | 19.7 | DO-214AA | no | 
 
     
    