显示种产品
| Model | Power | Size | Chip Size | Bond Size | Thickness | Vrwm | It | VC | Ir | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP0095-N5V0A2 | 1000W | 95 | 2413 | 2118 | 265 | 5 | 10 | 9.2 | 500 | 
| TP0095-N6V0A2 | 1000W | 95 | 2413 | 2118 | 265 | 6 | 10 | 10.3 | 500 | 
| TP0095-N6V5A2 | 1000W | 95 | 2413 | 2118 | 265 | 6.5 | 10 | 11.2 | 100 | 
| TP0095-N7V0A2 | 1000W | 95 | 2413 | 2118 | 265 | 7 | 10 | 12 | 50 | 
| TP0095-N7V5A2 | 1000W | 95 | 2413 | 2118 | 265 | 7.5 | 1 | 12.9 | 50 | 
| TP0095-N8V0A2 | 1000W | 95 | 2413 | 2118 | 265 | 8 | 1 | 13.6 | 50 | 
| TP0095-N8V5A2 | 1000W | 95 | 2413 | 2118 | 265 | 8.5 | 1 | 14.4 | 20 | 
| TP0095-N9V0A1 | 1000W | 95 | 2413 | 2118 | 265 | 9 | 1 | 15.4 | 10 | 
| TP0095-N010A1 | 1000W | 95 | 2413 | 2118 | 265 | 10 | 1 | 17 | 5 | 
| TP0095-N011A1 | 1000W | 95 | 2413 | 2118 | 265 | 11 | 1 | 18.2 | 1 | 
| TP0095-N012A1 | 1000W | 95 | 2413 | 2118 | 265 | 12 | 1 | 19.9 | 1 | 
 
     
    