显示种产品
| Model | Directional | VR (V) max | Vbr (V) min | Vbr (V) max | Vc (V) max | Power (W) min (10/1000uS) | Ipp (A) min (10/1000uS) | Package | AEC-Q101 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6SMB440CA | Bi | 376.2 | 418 | 462 | 607.2 | 600 | 0.99 | DO-214AA | no | 
| P6SMB500CA | Bi | 427.5 | 475 | 525 | 690 | 600 | 0.87 | DO-214AA | no | 
| P6SMB520CA | Bi | 444.6 | 494 | 546 | 717.6 | 600 | 0.84 | DO-214AA | no | 
| P6SMB550CA | Bi | 470.3 | 522.5 | 577.5 | 759 | 600 | 0.79 | DO-214AA | no | 
| P6SMB600CA | Bi | 513 | 570 | 630 | 828 | 600 | 0.72 | DO-214AA | no | 
| SMCJ5.0A | Uni | 5 | 6.4 | 7 | 9.2 | 1500 | 163 | DO-214AB | no | 
| SMCJ6.0A | Uni | 6 | 6.67 | 7.37 | 10.3 | 1500 | 145.6 | DO-214AB | no | 
| SMCJ6.5A | Uni | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 11.2 | 1500 | 134 | DO-214AB | no | 
| SMCJ7.0A | Uni | 7 | 7.78 | 8.6 | 12 | 1500 | 125 | DO-214AB | no | 
| SMCJ7.5A | Uni | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 12.9 | 1500 | 116.3 | DO-214AB | no | 
| SMCJ8.0A | Uni | 8 | 8.89 | 9.83 | 13.6 | 1500 | 110.3 | DO-214AB | no | 
 
     
    