显示种产品
| Model | Power | Size | Chip Size | Bond Size | Thickness | Vrwm | It | VC | Ir | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP022L-N6V5A2 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 6.5 | 50 | 11.2 | 250 | 
| TP022L-N7V0A2 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 7 | 50 | 12 | 100 | 
| TP022L-N7V5A2 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 7.5 | 5 | 12.9 | 75 | 
| TP022L-N8V0A2 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 8 | 5 | 13.6 | 50 | 
| TP022L-N8V5A2 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 8.5 | 5 | 14.4 | 20 | 
| TP022L-N9V0A2 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 9 | 5 | 15.4 | 10 | 
| TP022L-N010A2 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 10 | 5 | 17 | 5 | 
| TP022L-N011A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 11 | 5 | 18.2 | 1.58 | 
| TP022L-N012A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 12 | 5 | 19.9 | 1.58 | 
| TP022L-N013A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 13 | 5 | 21.5 | 1.58 | 
| TP022L-N014A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 14 | 5 | 23.2 | 1.58 | 
 
     
    