显示种产品
| Model | Power | Size | Chip Size | Bond Size | Thickness | Vrwm | It | VC | Ir | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP022L-N015A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 15 | 5 | 24.4 | 1.58 | 
| TP022L-N016A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 16 | 5 | 26 | 1.58 | 
| TP022L-N017A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 17 | 5 | 27.6 | 1.58 | 
| TP022L-N018A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 18 | 5 | 29.2 | 1.58 | 
| TP022L-N020A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 20 | 5 | 32.4 | 1.58 | 
| TP022L-N022A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 22 | 5 | 35.5 | 1.58 | 
| TP022L-N024A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 24 | 5 | 38.9 | 1.58 | 
| TP022L-N026A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 26 | 5 | 42.1 | 1.58 | 
| TP022L-N028A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 28 | 5 | 45.4 | 1.58 | 
| TP022L-N030A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 30 | 5 | 48.4 | 1.58 | 
| TP022L-N033A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 33 | 5 | 53.3 | 1.58 | 
 
     
    