显示种产品
| Model | Power | Size | Chip Size | Bond Size | Thickness | Vrwm | It | VC | Ir | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN022L-N051C3 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 51 | 5 | 82.4 | 1.58 | 
| TN022L-N054C3 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 54 | 5 | 87.1 | 1.58 | 
| TN022L-N058C3 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 58 | 5 | 93.6 | 1.58 | 
| TN022L-N060C3 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 60 | 5 | 96.8 | 1.58 | 
| TN022L-N064C3 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 64 | 5 | 103 | 1.58 | 
| TN022L-N070C3 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 70 | 5 | 113 | 1.58 | 
| TN022L-N075C3 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 75 | 5 | 121 | 1.58 | 
| TN022L-N080C3 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 80 | 5 | 126 | 1.58 | 
| TN022L-N085C3 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 85 | 5 | 137 | 1.58 | 
| TN022L-N090C3 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 90 | 5 | 146 | 1.58 | 
 
     
    