显示种产品
| Model | Power | Size | Chip Size | Bond Size | Thickness | Vrwm | It | VC | Ir | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP0188-N030A1 | 5000W | 188 | 4775 | 4470 | 265 | 30 | 1 | 48.4 | 1 | 
| TP0188-N033A1 | 5000W | 188 | 4775 | 4470 | 265 | 33 | 1 | 53.3 | 1 | 
| TP0188-N036A1 | 5000W | 188 | 4775 | 4470 | 265 | 36 | 1 | 58.1 | 1 | 
| TP0188-N040A1 | 5000W | 188 | 4775 | 4470 | 265 | 40 | 1 | 64.5 | 1 | 
| TP0188-N043A1 | 5000W | 188 | 4775 | 4470 | 265 | 43 | 1 | 69.4 | 1 | 
| TP0188-N045A1 | 5000W | 188 | 4775 | 4470 | 265 | 45 | 1 | 72.7 | 1 | 
| TP0188-N048A1 | 5000W | 188 | 4775 | 4470 | 265 | 48 | 1 | 77.4 | 1 | 
| TP0188-N051A1 | 5000W | 188 | 4775 | 4470 | 265 | 51 | 1 | 82.4 | 1 | 
| TP0188-N054A1 | 5000W | 188 | 4775 | 4470 | 265 | 54 | 1 | 87.1 | 1 | 
| TP0188-N058A1 | 5000W | 188 | 4775 | 4470 | 265 | 58 | 1 | 93.6 | 1 | 
| TP0188-N5V0C1 | 5000W | 188 | 4775 | 4470 | 265 | 5 | 10 | 9.2 | 500 | 
 
     
    