显示种产品
| Model | Power | Size | Chip Size | Bond Size | Thickness | Vrwm | It | VC | Ir | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP022L-N9V0C1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 9 | 5 | 15.4 | 10 | 
| TP022L-N010C1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 10 | 5 | 17 | 5 | 
| TP022L-N011C1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 11 | 5 | 18.2 | 1.58 | 
| TP022L-N012C1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 12 | 5 | 19.9 | 1.58 | 
| TP022L-N013C1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 13 | 5 | 21.5 | 1.58 | 
| TP022L-N014C1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 14 | 5 | 23.2 | 1.58 | 
| TP022L-N015C1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 15 | 5 | 24.4 | 1.58 | 
| TP022L-N016C1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 16 | 5 | 26 | 1.58 | 
| TP022L-N017C1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 17 | 5 | 27.6 | 1.58 | 
| TP022L-N018C1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 18 | 5 | 29.2 | 1.58 | 
| TN022L-N020C3 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 20 | 5 | 32.4 | 1.58 | 
 
     
    