显示种产品
| Model | Power | Size | Chip Size | Bond Size | Thickness | Vrwm | It | VC | Ir | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP022L-N036A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 36 | 5 | 58.1 | 1.58 | 
| TP022L-N040A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 40 | 5 | 64.5 | 1.58 | 
| TP022L-N043A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 43 | 5 | 69.4 | 1.58 | 
| TP022L-N045A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 45 | 5 | 72.7 | 1.58 | 
| TP022L-N048A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 48 | 5 | 77.4 | 1.58 | 
| TP022L-N051A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 51 | 5 | 82.4 | 1.58 | 
| TP022L-N054A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 54 | 5 | 87.1 | 1.58 | 
| TP022L-N058A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 58 | 5 | 93.6 | 1.58 | 
| TP022L-N060A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 60 | 5 | 96.8 | 1.58 | 
| TP022L-N064A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 64 | 5 | 103 | 1.58 | 
| TN022L-N070A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 70 | 5 | 113 | 1.58 | 
 
     
    