显示种产品
| Model | Power | Size | Chip Size | Bond Size | Thickness | Vrwm | It | VC | Ir | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP0188-N013A1 | 5000W | 188 | 4775 | 4470 | 265 | 13 | 1 | 21.5 | 1 | 
| TP0188-N014A1 | 5000W | 188 | 4775 | 4470 | 265 | 14 | 1 | 23.2 | 1 | 
| TP0188-N015A1 | 5000W | 188 | 4775 | 4470 | 265 | 15 | 1 | 24.4 | 1 | 
| TP0188-N016A1 | 5000W | 188 | 4775 | 4470 | 265 | 16 | 1 | 26 | 1 | 
| TP0188-N017A1 | 5000W | 188 | 4775 | 4470 | 265 | 17 | 1 | 27.6 | 1 | 
| TP0188-N018A1 | 5000W | 188 | 4775 | 4470 | 265 | 18 | 1 | 29.2 | 1 | 
| TP0188-N020A1 | 5000W | 188 | 4775 | 4470 | 265 | 20 | 1 | 32.4 | 1 | 
| TP0188-N022A1 | 5000W | 188 | 4775 | 4470 | 265 | 22 | 1 | 35.5 | 1 | 
| TP0188-N024A1 | 5000W | 188 | 4775 | 4470 | 265 | 24 | 1 | 38.9 | 1 | 
| TP0188-N026A1 | 5000W | 188 | 4775 | 4470 | 265 | 26 | 1 | 42.1 | 1 | 
| TP0188-N028A1 | 5000W | 188 | 4775 | 4470 | 265 | 28 | 1 | 45.4 | 1 | 
 
     
    