显示种产品
| Model | Power | Size | Chip Size | Bond Size | Thickness | Vrwm | It | VC | Ir | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN022L-N075A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 75 | 5 | 121 | 1.58 | 
| TN022L-N080A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 80 | 5 | 126 | 1.58 | 
| TN022L-N085A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 85 | 5 | 137 | 1.58 | 
| TN022L-N090A1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 90 | 5 | 146 | 1.58 | 
| TP022L-N5V0C1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 5 | 50 | 9.2 | 3000 | 
| TP022L-N6V0C1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 6 | 50 | 10.3 | 3000 | 
| TP022L-N6V5C1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 6.5 | 50 | 11.2 | 250 | 
| TP022L-N7V0C1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 7 | 50 | 12 | 100 | 
| TP022L-N7V5C1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 7.5 | 5 | 12.9 | 75 | 
| TP022L-N8V0C1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 8 | 5 | 13.6 | 50 | 
| TP022L-N8V5C1 | 5000W | 220L | 5588 | 5290 | 265 | 8.5 | 5 | 14.4 | 20 | 
 
     
    