显示种产品
| Model | Directional | VR (V) max | Vbr (V) min | Vbr (V) max | Vc (V) max | Power (W) min (10/1000uS) | Ipp (A) min (10/1000uS) | Package | AEC-Q101 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KSMB68CA | Bi | 58.1 | 64.6 | 71.4 | 92 | 1000 | 10.9 | DO-214AA | no | 
| 1KSMB75CA | Bi | 64.1 | 71.3 | 78.8 | 103 | 1000 | 9.7 | DO-214AA | no | 
| 1KSMB82CA | Bi | 70.1 | 77.9 | 86.1 | 113 | 1000 | 8.8 | DO-214AA | no | 
| 1KSMB91CA | Bi | 77.8 | 86.5 | 95.5 | 125 | 1000 | 8 | DO-214AA | no | 
| 1KSMB100CA | Bi | 85.5 | 95 | 105 | 137 | 1000 | 7.3 | DO-214AA | no | 
| 1KSMB110CA | Bi | 94 | 105 | 116 | 152 | 1000 | 6.6 | DO-214AA | no | 
| 1KSMB120CA | Bi | 102 | 114 | 126 | 165 | 1000 | 6.1 | DO-214AA | no | 
| 1KSMB130CA | Bi | 111 | 124 | 137 | 179 | 1000 | 5.6 | DO-214AA | no | 
| 1KSMB150CA | Bi | 128 | 143 | 158 | 207 | 1000 | 4.8 | DO-214AA | no | 
| 1KSMB160CA | Bi | 136 | 152 | 168 | 219 | 1000 | 4.6 | DO-214AA | no | 
| 1KSMB170CA | Bi | 144.5 | 162 | 179 | 234 | 1000 | 4.3 | DO-214AA | no | 
 
     
    