显示种产品
| Model | Directional | VR (V) max | Vbr (V) min | Vbr (V) max | Vc (V) max | Power (W) min (10/1000uS) | Ipp (A) min  (10/1000uS) | Package | AEC-Q101 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSMC100A-VR | Uni | 100 | 111 | 123 | 159.9 | 1500 | 9.4 | DO-214AB | yes | 
| TPSMC90A-VR | Uni | 90 | 100 | 111 | 145.4 | 1500 | 10.3 | DO-214AB | yes | 
| TPSMC85A-VR | Uni | 85 | 94.4 | 104 | 137 | 1500 | 11 | DO-214AB | yes | 
| TPSMC78A-VR | Uni | 78 | 86.7 | 95.8 | 126 | 1500 | 11.9 | DO-214AB | yes | 
| TPSMC75A-VR | Uni | 75 | 83.3 | 92.1 | 121 | 1500 | 12.4 | DO-214AB | yes | 
| TPSMC70A-VR | Uni | 70 | 77.8 | 86 | 113 | 1500 | 13.3 | DO-214AB | yes | 
| TPSMC64A-VR | Uni | 64 | 71.1 | 78.6 | 103 | 1500 | 14.6 | DO-214AB | yes | 
| TPSMC60A-VR | Uni | 60 | 66.7 | 73.7 | 96.8 | 1500 | 15.5 | DO-214AB | yes | 
| TPSMC58A-VR | Uni | 58 | 64.4 | 71.2 | 93.6 | 1500 | 16.1 | DO-214AB | yes | 
| TPSMC54A-VR | Uni | 54 | 60 | 66.3 | 87.1 | 1500 | 17.3 | DO-214AB | yes | 
| TPSMC51A-VR | Uni | 51 | 56.7 | 62.7 | 82.4 | 1500 | 18.2 | DO-214AB | yes | 
 
     
    