显示种产品
| Model | Directional | VR (V) max | Vbr (V) min | Vbr (V) max | Vc (V) max | Power (W) min (10/1000uS) | Ipp (A) min  (10/1000uS) | Package | AEC-Q101 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSMC28CA-VR | Bi | 28 | 31.1 | 34.4 | 45.4 | 1500 | 33.1 | DO-214AB | yes | 
| TPSMC26CA-VR | Bi | 26 | 28.9 | 31.9 | 42.1 | 1500 | 35.7 | DO-214AB | yes | 
| TPSMC24CA-VR | Bi | 24 | 26.7 | 29.5 | 38.9 | 1500 | 38.6 | DO-214AB | yes | 
| TPSMC22CA-VR | Bi | 22 | 24.4 | 26.9 | 35.5 | 1500 | 42.3 | DO-214AB | yes | 
| TPSMC20CA-VR | Bi | 20 | 22.2 | 24.5 | 32.4 | 1500 | 46.3 | DO-214AB | yes | 
| TPSMC18CA-VR | Bi | 18 | 20 | 22.1 | 29.2 | 1500 | 51.4 | DO-214AB | yes | 
| TPSMC17CA-VR | Bi | 17 | 18.9 | 20.9 | 27.6 | 1500 | 54.4 | DO-214AB | yes | 
| TPSMC16CA-VR | Bi | 16 | 17.8 | 19.7 | 26 | 1500 | 57.7 | DO-214AB | yes | 
| TPSMC15CA-VR | Bi | 15 | 16.7 | 18.5 | 24.4 | 1500 | 61.5 | DO-214AB | yes | 
| TPSMC14CA-VR | Bi | 14 | 15.6 | 17.2 | 23.2 | 1500 | 64.7 | DO-214AB | yes | 
| TPSMC13CA-VR | Bi | 13 | 14.4 | 15.9 | 21.5 | 1500 | 69.8 | DO-214AB | yes | 
 
     
    