显示种产品
| Model | Power | Size | Chip Size | Bond Size | Thickness | Vrwm | It | VC | Ir | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP0070-N014C1 | 600W | 70 | 1778 | 1508 | 265 | 14 | 1 | 23.2 | 1 | 
| TP0070-N015C1 | 600W | 70 | 1778 | 1508 | 265 | 15 | 1 | 24.4 | 1 | 
| TP0070-N016C1 | 600W | 70 | 1778 | 1508 | 265 | 16 | 1 | 26 | 1 | 
| TP0070-N017C1 | 600W | 70 | 1778 | 1508 | 265 | 17 | 1 | 27.6 | 1 | 
| TP0070-N018C1 | 600W | 70 | 1778 | 1508 | 265 | 18 | 1 | 29.2 | 1 | 
| TN0070-N020C3 | 600W | 70 | 1778 | 1508 | 265 | 20 | 1 | 32.4 | 1 | 
| TN0070-N022C3 | 600W | 70 | 1778 | 1508 | 265 | 22 | 1 | 35.5 | 1 | 
| TN0070-N024C3 | 600W | 70 | 1778 | 1508 | 265 | 24 | 1 | 38.9 | 1 | 
| TN0070-N026C3 | 600W | 70 | 1778 | 1508 | 265 | 26 | 1 | 42.1 | 1 | 
| TN0070-N028C3 | 600W | 70 | 1778 | 1508 | 265 | 28 | 1 | 45.4 | 1 | 
| TN0070-N030C3 | 600W | 70 | 1778 | 1508 | 265 | 30 | 1 | 48.4 | 1 | 
 
     
    